단지정보 | 단지명칭 | 잠실한양3차 아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 송파구 양재대로 1089 (방이동 225) | |||
대지면적 | 20,080.7㎡ ㎡ | 건축면적 | 3,221.17㎡ ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 슬라브조 | 건폐율 | 16.1% % | |
시행회사 | ㈜ 한양 | |||
시공회사 | ㈜ 한양 | |||
사업승인일 | 1983-11-18 | 사업준공일 | 1985-02-21 | |
전화번호 | 02-423-2936 | 팩스번호 | 02-423-2937 | |
총세대수 | 252 세대 | 층 수 | 14 층 | |
동 수 | 3개 동 | |||
주차대수 | 202 대 | 난방방식 | 중앙난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
103㎡, 148㎡, 169㎡
|